Штатное расписание
(образец заполнения)
Унифицированная форма N Т-3
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 N 1
См. данную форму в MS-Excel.
Общество с ограниченной ответственностью «Верона»
(ООО «Верона»)
(наименование организации)
Код | |
Форма по ОКУД | 0301017 |
по ОКПО | 12345675 |
Штатное расписание
на период 1 год c «11» марта 2014 г.
Номер документа
1
Дата составления
06.01.2014
Утверждено
приказом организации
от «09» января 2014 г. № 1 шт.
Штат в количестве 36,25 единиц
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс, (категория), квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавки, руб. | Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 ) х гр. 4) | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименовние | код | За знание иностранных языков | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | 36,25 | 1061632,50 | |||||||
Дирекция | 01 | Генеральный директор | 1 | 55000 | 55000 | ||||
Главный бухгалтер | 1 | 48000 | 48000 | ||||||
Секретарь | 1 | 28000 | 28000 | ||||||
Юрисконсульт | 0,75 | 21330 | 15997,50 | ||||||
Отдел продаж | 02 | Начальник отдела | 1 | 38000 | 38000 | ||||
Ведущий специалист | 3 | 27470 | 82410 | ||||||
Отдел доставки | 03 | Начальник отдела | 1 | 36500 | 36500 | ||||
Ведущий специалист | 2 | 22300 | 44600 | ||||||
Специалист | 0,5 | 12750 | 6375 | ||||||
Сектор оформления доставки | 03.1 | Начальник сектора | 1 | 30000 | 30000 | ||||
Специалист | 4 | 21200 | 84800 | ||||||
Сектор работы с контрагентами | 03.2 | Начальник сектора | 1 | 35000 | 35000 | ||||
Специалист | 3 | 26300 | 78900 | ||||||
Отдел ведения работы с дебиторами | 04 | Начальник отдела | 1 | 35000 | 35000 | ||||
Ведущий бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 | ||||||
Бухгалтер | 1 | 25000 | 25000 | ||||||
Сектор контроля отдела ведения работы с дебиторами | 04.1 | Начальник сектора | 1 | 32000 | 32000 | ||||
Специалист | 1 | 25000 | 25000 | ||||||
Отдел маркетинга | 05 | Начальник отдела | 1 | 24850 | 24850 | ||||
Специалист | 2 | 24400 | 48800 | ||||||
Отдел кадров | 06 | Начальник отдела | 1 | 35000 | 35000 | ||||
Специалист по кадрам | 1 | 26400 | 26400 | ||||||
Филиал в г. Калининграде | 07 | Директор филиала | 1 | 44000 | 2000 | 46000 | |||
Заместитель директора филиала | 1 | 40000 | 2000 | 42000 | |||||
Специалист | 4 | 25000 | 2000 | 108000 |
Руководитель кадровой службы
Начальник отдела
(должность)
Мальцева
(личная подпись)
Е. П. Мальцева
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Веселова
(личная подпись)
Р. Е. Веселова
(расшифровка подписи)